Fruits and Fruit Juices
92 foods, from rhubarb, raw at 21 kcal per 100 g up to candied fruit at 322.
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Abiyuch, raw | 69 | 1.5 g | 17.6 g | 0.1 g |
| Acerola juice, raw | 23 | 0.4 g | 4.8 g | 0.3 g |
| Apples, raw, without skin | 48 | 0.3 g | 12.8 g | 0.1 g |
| Apricots, raw | 48 | 1.4 g | 11.1 g | 0.4 g |
| Avocados, raw, all commercial varieties | 160 | 2.0 g | 8.5 g | 14.7 g |
| Avocados, raw, California | 167 | 2.0 g | 8.6 g | 15.4 g |
| Avocados, raw, Florida | 120 | 2.2 g | 7.8 g | 10.1 g |
| Bananas, raw | 89 | 1.1 g | 22.8 g | 0.3 g |
| Baobab powder | 250 | 3.7 g | 79.7 g | 0.5 g |
| Blackberries, raw | 43 | 1.4 g | 9.6 g | 0.5 g |
| Blueberries, raw | 57 | 0.7 g | 14.5 g | 0.3 g |
| Breadfruit, raw | 103 | 1.1 g | 27.1 g | 0.2 g |
| Candied fruit | 322 | 0.3 g | 82.7 g | 0.1 g |
| Carambola, (starfruit), raw | 31 | 1.0 g | 6.7 g | 0.3 g |
| Carissa, (natal-plum), raw | 62 | 0.5 g | 13.6 g | 1.3 g |
| Cherimoya, raw | 75 | 1.6 g | 17.7 g | 0.7 g |
| Cherries, sweet, raw | 63 | 1.1 g | 16.0 g | 0.2 g |
| Clementines, raw | 47 | 0.9 g | 12.0 g | 0.2 g |
| Crabapples, raw | 76 | 0.4 g | 20.0 g | 0.3 g |
| Cranberries, raw | 46 | 0.5 g | 12.0 g | 0.1 g |
| Currants, european black, raw | 63 | 1.4 g | 15.4 g | 0.4 g |
| Currants, red and white, raw | 56 | 1.4 g | 13.8 g | 0.2 g |
| Durian, raw or frozen | 147 | 1.5 g | 27.1 g | 5.3 g |
| Elderberries, raw | 73 | 0.7 g | 18.4 g | 0.5 g |
| Feijoa, raw | 61 | 0.7 g | 15.2 g | 0.4 g |
| Figs, raw | 74 | 0.8 g | 19.2 g | 0.3 g |
| Gooseberries, raw | 44 | 0.9 g | 10.2 g | 0.6 g |
| Grapefruit juice, pink, raw | 39 | 0.5 g | 9.2 g | 0.1 g |
| Grapefruit juice, white, raw | 39 | 0.5 g | 9.2 g | 0.1 g |
| Grapes, muscadine, raw | 57 | 0.8 g | 13.9 g | 0.5 g |
| Guava sauce, cooked | 36 | 0.3 g | 9.5 g | 0.1 g |
| Guavas, common, raw | 68 | 2.6 g | 14.3 g | 1.0 g |
| Guavas, strawberry, raw | 69 | 0.6 g | 17.4 g | 0.6 g |
| Horned melon (Kiwano) | 44 | 1.8 g | 7.6 g | 1.3 g |
| Jackfruit, raw | 95 | 1.7 g | 23.3 g | 0.6 g |
| Java-plum, (jambolan), raw | 60 | 0.7 g | 15.6 g | 0.2 g |
| Jujube, raw | 79 | 1.2 g | 20.2 g | 0.2 g |
| Kiwifruit, green, raw | 61 | 1.1 g | 14.7 g | 0.5 g |
| Kumquats, raw | 71 | 1.9 g | 15.9 g | 0.9 g |
| Lemon juice, raw | 22 | 0.4 g | 6.9 g | 0.2 g |
| Lemon peel, raw | 47 | 1.5 g | 16.0 g | 0.3 g |
| Lemons, raw, without peel | 29 | 1.1 g | 9.3 g | 0.3 g |
| Lime juice, raw | 25 | 0.4 g | 8.4 g | 0.1 g |
| Limes, raw | 30 | 0.7 g | 10.5 g | 0.2 g |
| Litchis, raw | 66 | 0.8 g | 16.5 g | 0.4 g |
| Longans, raw | 60 | 1.3 g | 15.1 g | 0.1 g |
| Loquats, raw | 47 | 0.4 g | 12.1 g | 0.2 g |
| Mammy-apple, (mamey), raw | 51 | 0.5 g | 12.5 g | 0.5 g |
| Mango nectar, canned | 51 | 0.1 g | 13.1 g | 0.1 g |
| Mango, dried, sweetened | 319 | 2.5 g | 78.6 g | 1.2 g |
| Mangos, raw | 60 | 0.8 g | 15.0 g | 0.4 g |
| Melons, cantaloupe, raw | 34 | 0.8 g | 8.2 g | 0.2 g |
| Melons, casaba, raw | 28 | 1.1 g | 6.6 g | 0.1 g |
| Melons, honeydew, raw | 36 | 0.5 g | 9.1 g | 0.1 g |
| Mulberries, raw | 43 | 1.4 g | 9.8 g | 0.4 g |
| Nectarines, raw | 44 | 1.1 g | 10.6 g | 0.3 g |
| Oheloberries, raw | 28 | 0.4 g | 6.8 g | 0.2 g |
| Orange juice, raw | 45 | 0.7 g | 10.4 g | 0.2 g |
| Orange peel, raw | 97 | 1.5 g | 25.0 g | 0.2 g |
| Orange Pineapple Juice Blend | 51 | 0.4 g | 12.2 g | 0.1 g |
| Oranges, raw, Florida | 46 | 0.7 g | 11.5 g | 0.2 g |
| Oranges, raw, with peel | 63 | 1.3 g | 15.5 g | 0.3 g |
| Papayas, raw | 43 | 0.5 g | 10.8 g | 0.3 g |
| Peaches, yellow, raw | 39 | 0.9 g | 9.5 g | 0.3 g |
| Pears, asian, raw | 42 | 0.5 g | 10.7 g | 0.2 g |
| Pears, raw | 57 | 0.4 g | 15.2 g | 0.1 g |
| Pears, raw, red anjou | 62 | 0.3 g | 14.9 g | 0.1 g |
| Persimmons, japanese, raw | 70 | 0.6 g | 18.6 g | 0.2 g |
| Persimmons, native, raw | 127 | 0.8 g | 33.5 g | 0.4 g |
| Pineapple, raw, all varieties | 50 | 0.5 g | 13.1 g | 0.1 g |
| Pineapple, raw, extra sweet variety | 51 | 0.5 g | 13.5 g | 0.1 g |
| Plantains, green, raw | 152 | 1.3 g | 36.7 g | 0.1 g |
| Plantains, yellow, raw | 122 | 1.3 g | 31.9 g | 0.4 g |
| Plums, raw | 46 | 0.7 g | 11.4 g | 0.3 g |
| Pomegranates, raw | 83 | 1.7 g | 18.7 g | 1.2 g |
| Prickly pears, raw | 41 | 0.7 g | 9.6 g | 0.5 g |
| Prune puree | 257 | 2.1 g | 65.1 g | 0.2 g |
| Pummelo, raw | 38 | 0.8 g | 9.6 g | 0.0 g |
| Quinces, raw | 57 | 0.4 g | 15.3 g | 0.1 g |
| Raspberries, raw | 52 | 1.2 g | 11.9 g | 0.7 g |
| Rhubarb, raw | 21 | 0.9 g | 4.5 g | 0.2 g |
| Rose-apples, raw | 25 | 0.6 g | 5.7 g | 0.3 g |
| Roselle, raw | 49 | 1.0 g | 11.3 g | 0.6 g |
| Rowal, raw | 111 | 2.3 g | 23.9 g | 2.0 g |
| Sapodilla, raw | 83 | 0.4 g | 20.0 g | 1.1 g |
| Sapote, mamey, raw | 124 | 1.5 g | 32.1 g | 0.5 g |
| Soursop, raw | 66 | 1.0 g | 16.8 g | 0.3 g |
| Strawberries, raw | 32 | 0.7 g | 7.7 g | 0.3 g |
| Sugar-apples, (sweetsop), raw | 94 | 2.1 g | 23.6 g | 0.3 g |
| Tamarinds, raw | 239 | 2.8 g | 62.5 g | 0.6 g |
| Tangerine juice, raw | 43 | 0.5 g | 10.1 g | 0.2 g |
| Watermelon, raw | 30 | 0.6 g | 7.6 g | 0.2 g |
Per 100 g. Click a food for serving sizes and the full nutrient panel.
Other categories
Baked Products 129Beef Products 207Beverages 86Breakfast Cereals 48Cereal Grains and Pasta 49Dairy and Egg Products 72Fast Foods 79Fats and Oils 55Finfish and Shellfish Products 68Lamb, Veal, and Game Products 115Legumes and Legume Products 75Meals, Entrees, and Side Dishes 20Nut and Seed Products 37Pork Products 83Poultry Products 95Restaurant Foods 27Sausages and Luncheon Meats 42Snacks 44Soups, Sauces, and Gravies 63Spices and Herbs 15Sweets 89Vegetables and Vegetable Products 209