Amit's data tools
FuelFacts

Fruits and Fruit Juices

92 foods, from rhubarb, raw at 21 kcal per 100 g up to candied fruit at 322.

FoodCaloriesProteinCarbsFat
Abiyuch, raw 691.5 g17.6 g0.1 g
Acerola juice, raw 230.4 g4.8 g0.3 g
Apples, raw, without skin 480.3 g12.8 g0.1 g
Apricots, raw 481.4 g11.1 g0.4 g
Avocados, raw, all commercial varieties 1602.0 g8.5 g14.7 g
Avocados, raw, California 1672.0 g8.6 g15.4 g
Avocados, raw, Florida 1202.2 g7.8 g10.1 g
Bananas, raw 891.1 g22.8 g0.3 g
Baobab powder 2503.7 g79.7 g0.5 g
Blackberries, raw 431.4 g9.6 g0.5 g
Blueberries, raw 570.7 g14.5 g0.3 g
Breadfruit, raw 1031.1 g27.1 g0.2 g
Candied fruit 3220.3 g82.7 g0.1 g
Carambola, (starfruit), raw 311.0 g6.7 g0.3 g
Carissa, (natal-plum), raw 620.5 g13.6 g1.3 g
Cherimoya, raw 751.6 g17.7 g0.7 g
Cherries, sweet, raw 631.1 g16.0 g0.2 g
Clementines, raw 470.9 g12.0 g0.2 g
Crabapples, raw 760.4 g20.0 g0.3 g
Cranberries, raw 460.5 g12.0 g0.1 g
Currants, european black, raw 631.4 g15.4 g0.4 g
Currants, red and white, raw 561.4 g13.8 g0.2 g
Durian, raw or frozen 1471.5 g27.1 g5.3 g
Elderberries, raw 730.7 g18.4 g0.5 g
Feijoa, raw 610.7 g15.2 g0.4 g
Figs, raw 740.8 g19.2 g0.3 g
Gooseberries, raw 440.9 g10.2 g0.6 g
Grapefruit juice, pink, raw 390.5 g9.2 g0.1 g
Grapefruit juice, white, raw 390.5 g9.2 g0.1 g
Grapes, muscadine, raw 570.8 g13.9 g0.5 g
Guava sauce, cooked 360.3 g9.5 g0.1 g
Guavas, common, raw 682.6 g14.3 g1.0 g
Guavas, strawberry, raw 690.6 g17.4 g0.6 g
Horned melon (Kiwano) 441.8 g7.6 g1.3 g
Jackfruit, raw 951.7 g23.3 g0.6 g
Java-plum, (jambolan), raw 600.7 g15.6 g0.2 g
Jujube, raw 791.2 g20.2 g0.2 g
Kiwifruit, green, raw 611.1 g14.7 g0.5 g
Kumquats, raw 711.9 g15.9 g0.9 g
Lemon juice, raw 220.4 g6.9 g0.2 g
Lemon peel, raw 471.5 g16.0 g0.3 g
Lemons, raw, without peel 291.1 g9.3 g0.3 g
Lime juice, raw 250.4 g8.4 g0.1 g
Limes, raw 300.7 g10.5 g0.2 g
Litchis, raw 660.8 g16.5 g0.4 g
Longans, raw 601.3 g15.1 g0.1 g
Loquats, raw 470.4 g12.1 g0.2 g
Mammy-apple, (mamey), raw 510.5 g12.5 g0.5 g
Mango nectar, canned 510.1 g13.1 g0.1 g
Mango, dried, sweetened 3192.5 g78.6 g1.2 g
Mangos, raw 600.8 g15.0 g0.4 g
Melons, cantaloupe, raw 340.8 g8.2 g0.2 g
Melons, casaba, raw 281.1 g6.6 g0.1 g
Melons, honeydew, raw 360.5 g9.1 g0.1 g
Mulberries, raw 431.4 g9.8 g0.4 g
Nectarines, raw 441.1 g10.6 g0.3 g
Oheloberries, raw 280.4 g6.8 g0.2 g
Orange juice, raw 450.7 g10.4 g0.2 g
Orange peel, raw 971.5 g25.0 g0.2 g
Orange Pineapple Juice Blend 510.4 g12.2 g0.1 g
Oranges, raw, Florida 460.7 g11.5 g0.2 g
Oranges, raw, with peel 631.3 g15.5 g0.3 g
Papayas, raw 430.5 g10.8 g0.3 g
Peaches, yellow, raw 390.9 g9.5 g0.3 g
Pears, asian, raw 420.5 g10.7 g0.2 g
Pears, raw 570.4 g15.2 g0.1 g
Pears, raw, red anjou 620.3 g14.9 g0.1 g
Persimmons, japanese, raw 700.6 g18.6 g0.2 g
Persimmons, native, raw 1270.8 g33.5 g0.4 g
Pineapple, raw, all varieties 500.5 g13.1 g0.1 g
Pineapple, raw, extra sweet variety 510.5 g13.5 g0.1 g
Plantains, green, raw 1521.3 g36.7 g0.1 g
Plantains, yellow, raw 1221.3 g31.9 g0.4 g
Plums, raw 460.7 g11.4 g0.3 g
Pomegranates, raw 831.7 g18.7 g1.2 g
Prickly pears, raw 410.7 g9.6 g0.5 g
Prune puree 2572.1 g65.1 g0.2 g
Pummelo, raw 380.8 g9.6 g0.0 g
Quinces, raw 570.4 g15.3 g0.1 g
Raspberries, raw 521.2 g11.9 g0.7 g
Rhubarb, raw 210.9 g4.5 g0.2 g
Rose-apples, raw 250.6 g5.7 g0.3 g
Roselle, raw 491.0 g11.3 g0.6 g
Rowal, raw 1112.3 g23.9 g2.0 g
Sapodilla, raw 830.4 g20.0 g1.1 g
Sapote, mamey, raw 1241.5 g32.1 g0.5 g
Soursop, raw 661.0 g16.8 g0.3 g
Strawberries, raw 320.7 g7.7 g0.3 g
Sugar-apples, (sweetsop), raw 942.1 g23.6 g0.3 g
Tamarinds, raw 2392.8 g62.5 g0.6 g
Tangerine juice, raw 430.5 g10.1 g0.2 g
Watermelon, raw 300.6 g7.6 g0.2 g

Per 100 g. Click a food for serving sizes and the full nutrient panel.

One family of free data tools