Highest calorie foods in fruits and fruit juices
The most calorie-dense foods, per 100 g. Topped by candied fruit at 322.0 kcal.
| # | Food | calorie | Calories | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Candied fruit | 322.0 kcal | 322 | 0.3 g |
| 2 | Mango, dried, sweetened | 319.0 kcal | 319 | 2.5 g |
| 3 | Prune puree | 257.0 kcal | 257 | 2.1 g |
| 4 | Baobab powder | 250.0 kcal | 250 | 3.7 g |
| 5 | Tamarinds, raw | 239.0 kcal | 239 | 2.8 g |
| 6 | Avocados, raw, California | 167.0 kcal | 167 | 2.0 g |
| 7 | Avocados, raw, all commercial varieties | 160.0 kcal | 160 | 2.0 g |
| 8 | Plantains, green, raw | 152.0 kcal | 152 | 1.3 g |
| 9 | Durian, raw or frozen | 147.0 kcal | 147 | 1.5 g |
| 10 | Persimmons, native, raw | 127.0 kcal | 127 | 0.8 g |
| 11 | Sapote, mamey, raw | 124.0 kcal | 124 | 1.5 g |
| 12 | Plantains, yellow, raw | 122.0 kcal | 122 | 1.3 g |
| 13 | Avocados, raw, Florida | 120.0 kcal | 120 | 2.2 g |
| 14 | Rowal, raw | 111.0 kcal | 111 | 2.3 g |
| 15 | Breadfruit, raw | 103.0 kcal | 103 | 1.1 g |
| 16 | Orange peel, raw | 97.0 kcal | 97 | 1.5 g |
| 17 | Jackfruit, raw | 95.0 kcal | 95 | 1.7 g |
| 18 | Sugar-apples, (sweetsop), raw | 94.0 kcal | 94 | 2.1 g |
| 19 | Bananas, raw | 89.0 kcal | 89 | 1.1 g |
| 20 | Pomegranates, raw | 83.0 kcal | 83 | 1.7 g |
| 21 | Sapodilla, raw | 83.0 kcal | 83 | 0.4 g |
| 22 | Jujube, raw | 79.0 kcal | 79 | 1.2 g |
| 23 | Crabapples, raw | 76.0 kcal | 76 | 0.4 g |
| 24 | Cherimoya, raw | 75.0 kcal | 75 | 1.6 g |
| 25 | Figs, raw | 74.0 kcal | 74 | 0.8 g |
| 26 | Elderberries, raw | 73.0 kcal | 73 | 0.7 g |
| 27 | Kumquats, raw | 71.0 kcal | 71 | 1.9 g |
| 28 | Persimmons, japanese, raw | 70.0 kcal | 70 | 0.6 g |
| 29 | Abiyuch, raw | 69.0 kcal | 69 | 1.5 g |
| 30 | Guavas, strawberry, raw | 69.0 kcal | 69 | 0.6 g |
| 31 | Guavas, common, raw | 68.0 kcal | 68 | 2.6 g |
| 32 | Litchis, raw | 66.0 kcal | 66 | 0.8 g |
| 33 | Soursop, raw | 66.0 kcal | 66 | 1.0 g |
| 34 | Cherries, sweet, raw | 63.0 kcal | 63 | 1.1 g |
| 35 | Currants, european black, raw | 63.0 kcal | 63 | 1.4 g |
| 36 | Oranges, raw, with peel | 63.0 kcal | 63 | 1.3 g |
| 37 | Carissa, (natal-plum), raw | 62.0 kcal | 62 | 0.5 g |
| 38 | Pears, raw, red anjou | 62.0 kcal | 62 | 0.3 g |
| 39 | Feijoa, raw | 61.0 kcal | 61 | 0.7 g |
| 40 | Kiwifruit, green, raw | 61.0 kcal | 61 | 1.1 g |
| 41 | Java-plum, (jambolan), raw | 60.0 kcal | 60 | 0.7 g |
| 42 | Longans, raw | 60.0 kcal | 60 | 1.3 g |
| 43 | Mangos, raw | 60.0 kcal | 60 | 0.8 g |
| 44 | Blueberries, raw | 57.0 kcal | 57 | 0.7 g |
| 45 | Grapes, muscadine, raw | 57.0 kcal | 57 | 0.8 g |
| 46 | Pears, raw | 57.0 kcal | 57 | 0.4 g |
| 47 | Quinces, raw | 57.0 kcal | 57 | 0.4 g |
| 48 | Currants, red and white, raw | 56.0 kcal | 56 | 1.4 g |
| 49 | Raspberries, raw | 52.0 kcal | 52 | 1.2 g |
| 50 | Mammy-apple, (mamey), raw | 51.0 kcal | 51 | 0.5 g |
Per 100 g, USDA SR Legacy. Ranking by weight favours dry and concentrated foods — candied fruit tops this list partly because it contains little water.