Lowest sodium foods
Ranked by sodium per 100 g, lowest first. Topped by apples, raw, without skin at 0.0 mg.
| # | Food | sodium | Calories | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apples, raw, without skin | 0.0 mg | 48 | 0.3 g |
| 2 | Butter, Clarified butter (ghee) | 0.0 mg | 900 | 0.0 g |
| 3 | Cherries, sweet, raw | 0.0 mg | 63 | 1.1 g |
| 4 | Crackers, matzo, plain | 0.0 mg | 395 | 10.0 g |
| 5 | Fat, beef tallow | 0.0 mg | 902 | 0.0 g |
| 6 | Fat, chicken | 0.0 mg | 900 | 0.0 g |
| 7 | Fat, goose | 0.0 mg | 900 | 0.0 g |
| 8 | Fat, turkey | 0.0 mg | 900 | 0.0 g |
| 9 | Fish oil, cod liver | 0.0 mg | 902 | 0.0 g |
| 10 | Fish oil, herring | 0.0 mg | 902 | 0.0 g |
| 11 | Fish oil, menhaden | 0.0 mg | 902 | 0.0 g |
| 12 | Fish oil, salmon | 0.0 mg | 902 | 0.0 g |
| 13 | Fish oil, sardine | 0.0 mg | 902 | 0.0 g |
| 14 | Fruit syrup | 0.0 mg | 341 | 0.0 g |
| 15 | Lard | 0.0 mg | 902 | 0.0 g |
| 16 | Longans, raw | 0.0 mg | 60 | 1.3 g |
| 17 | Nectarines, raw | 0.0 mg | 44 | 1.1 g |
| 18 | Nuts, acorns, dried | 0.0 mg | 509 | 8.1 g |
| 19 | Nuts, acorns, raw | 0.0 mg | 387 | 6.2 g |
| 20 | Nuts, hazelnuts or filberts | 0.0 mg | 628 | 15.0 g |
| 21 | Nuts, pecans | 0.0 mg | 691 | 9.2 g |
| 22 | Oil, almond | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 23 | Oil, apricot kernel | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 24 | Oil, avocado | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 25 | Oil, babassu | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 26 | Oil, canola | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 27 | Oil, cocoa butter | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 28 | Oil, coconut | 0.0 mg | 892 | 0.0 g |
| 29 | Oil, corn and canola | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 30 | Oil, cupu assu | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 31 | Oil, grapeseed | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 32 | Oil, hazelnut | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 33 | Oil, mustard | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 34 | Oil, nutmeg butter | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 35 | Oil, oat | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 36 | Oil, palm | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 37 | Oil, poppyseed | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 38 | Oil, rice bran | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 39 | Oil, sheanut | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 40 | Oil, soybean lecithin | 0.0 mg | 763 | 0.0 g |
| 41 | Oil, teaseed | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 42 | Oil, tomatoseed | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 43 | Oil, ucuhuba butter | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 44 | Oil, walnut | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 45 | Oil, wheat germ | 0.0 mg | 884 | 0.0 g |
| 46 | Oranges, raw, Florida | 0.0 mg | 46 | 0.7 g |
| 47 | Peaches, yellow, raw | 0.0 mg | 39 | 0.9 g |
| 48 | Pears, asian, raw | 0.0 mg | 42 | 0.5 g |
| 49 | Pectin, liquid | 0.0 mg | 11 | 0.0 g |
| 50 | Plums, raw | 0.0 mg | 46 | 0.7 g |
Per 100 g, USDA SR Legacy. Ranking by weight favours dry and concentrated foods — apples, raw, without skin tops this list partly because it contains little water.