Lowest calorie foods in dairy and egg products
The least calorie-dense foods in the database, per 100 g. Topped by whey, acid, fluid at 24.0 kcal.
| # | Food | calorie | Calories | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whey, acid, fluid | 24.0 kcal | 24 | 0.8 g |
| 2 | Whey, sweet, fluid | 27.0 kcal | 27 | 0.9 g |
| 3 | Egg, white, raw | 52.0 kcal | 52 | 10.9 g |
| 4 | Yogurt, plain, skim milk | 56.0 kcal | 56 | 5.7 g |
| 5 | Milk, low sodium, fluid | 61.0 kcal | 61 | 3.1 g |
| 6 | Yogurt, plain, low fat | 63.0 kcal | 63 | 5.3 g |
| 7 | Sour cream, fat free | 74.0 kcal | 74 | 3.1 g |
| 8 | Yogurt, vanilla, non-fat | 78.0 kcal | 78 | 2.9 g |
| 9 | Eggnog | 88.0 kcal | 88 | 4.6 g |
| 10 | Nutritional supplement for people with diabetes, liquid | 88.0 kcal | 88 | 4.4 g |
| 11 | Cheese, cream, fat free | 105.0 kcal | 105 | 15.7 g |
| 12 | Milk, sheep, fluid | 108.0 kcal | 108 | 6.0 g |
| 13 | Milk shakes, thick vanilla | 112.0 kcal | 112 | 3.9 g |
| 14 | Milk shakes, thick chocolate | 119.0 kcal | 119 | 3.1 g |
| 15 | Sour cream, light | 136.0 kcal | 136 | 3.5 g |
| 16 | Egg, whole, raw | 143.0 kcal | 143 | 12.6 g |
| 17 | Reddi Wip Fat Free Whipped Topping | 149.0 kcal | 149 | 3.0 g |
| 18 | Light ice cream, Creamsicle | 165.0 kcal | 165 | 1.5 g |
| 19 | Cheese, swiss, low fat | 179.0 kcal | 179 | 28.4 g |
| 20 | Sour cream, reduced fat | 181.0 kcal | 181 | 7.0 g |
| 21 | Cheese sauce, prepared from recipe | 197.0 kcal | 197 | 10.3 g |
| 22 | Cream, sour, cultured | 198.0 kcal | 198 | 2.4 g |
| 23 | Cheese, cream, low fat | 208.0 kcal | 208 | 7.9 g |
| 24 | Ice cream sandwich | 237.0 kcal | 237 | 4.3 g |
| 25 | Ice cream cookie sandwich | 240.0 kcal | 240 | 3.7 g |
| 26 | Cheese, neufchatel | 253.0 kcal | 253 | 9.2 g |
| 27 | Ice cream sundae cone | 254.0 kcal | 254 | 3.0 g |
| 28 | Cheese, goat, soft type | 264.0 kcal | 264 | 18.5 g |
| 29 | Dessert topping, pressurized | 264.0 kcal | 264 | 1.0 g |
| 30 | Cheese, feta | 265.0 kcal | 265 | 14.2 g |
| 31 | Cheese spread, cream cheese base | 295.0 kcal | 295 | 7.1 g |
| 32 | Cheese, camembert | 300.0 kcal | 300 | 19.8 g |
| 33 | Ice cream bar, covered with chocolate and nuts | 303.0 kcal | 303 | 5.6 g |
| 34 | Dulce de Leche | 315.0 kcal | 315 | 6.8 g |
| 35 | Egg, yolk, raw | 322.0 kcal | 322 | 15.9 g |
| 36 | Cheese, limburger | 327.0 kcal | 327 | 20.1 g |
| 37 | Cheese, brie | 334.0 kcal | 334 | 20.8 g |
| 38 | Whey, acid, dried | 339.0 kcal | 339 | 11.7 g |
| 39 | Cheese, tilsit | 340.0 kcal | 340 | 24.4 g |
| 40 | Cheese, cream | 350.0 kcal | 350 | 6.2 g |
| 41 | Cheese, provolone | 351.0 kcal | 351 | 25.6 g |
| 42 | Cheese, port de salut | 352.0 kcal | 352 | 23.8 g |
| 43 | Cheese, blue | 353.0 kcal | 353 | 21.4 g |
| 44 | Whey, sweet, dried | 353.0 kcal | 353 | 12.9 g |
| 45 | Cheese, gouda | 356.0 kcal | 356 | 24.9 g |
| 46 | Cheese, edam | 357.0 kcal | 357 | 25.0 g |
| 47 | Cheese, muenster | 368.0 kcal | 368 | 23.4 g |
| 48 | Cheese, roquefort | 369.0 kcal | 369 | 21.5 g |
| 49 | Parmesan cheese topping, fat free | 370.0 kcal | 370 | 40.0 g |
| 50 | Cheese, brick | 371.0 kcal | 371 | 23.2 g |
Per 100 g, USDA SR Legacy. Ranking by weight favours dry and concentrated foods — whey, acid, fluid tops this list partly because it contains little water.