Highest calorie foods in vegetables and vegetable products
The most calorie-dense foods, per 100 g. Topped by potato flour at 357.0 kcal.
| # | Food | calorie | Calories | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potato flour | 357.0 kcal | 357 | 6.9 g |
| 2 | Onions, dehydrated flakes | 349.0 kcal | 349 | 9.0 g |
| 3 | Shallots, freeze-dried | 348.0 kcal | 348 | 12.3 g |
| 4 | Carrot, dehydrated | 341.0 kcal | 341 | 8.1 g |
| 5 | Chives, freeze-dried | 311.0 kcal | 311 | 21.2 g |
| 6 | Tomato powder | 302.0 kcal | 302 | 12.9 g |
| 7 | Pepeao, dried | 298.0 kcal | 298 | 4.8 g |
| 8 | Parsley, freeze-dried | 271.0 kcal | 271 | 31.3 g |
| 9 | Potato pancakes | 268.0 kcal | 268 | 6.1 g |
| 10 | Kanpyo, (dried gourd strips) | 258.0 kcal | 258 | 8.6 g |
| 11 | Tomatoes, sun-dried | 258.0 kcal | 258 | 14.1 g |
| 12 | Yeast extract spread | 185.0 kcal | 185 | 23.9 g |
| 13 | Spinach souffle | 172.0 kcal | 172 | 7.9 g |
| 14 | Cassava, raw | 160.0 kcal | 160 | 1.4 g |
| 15 | Eppaw, raw | 150.0 kcal | 150 | 4.6 g |
| 16 | Garlic, raw | 149.0 kcal | 149 | 6.4 g |
| 17 | Potatoes, french fried, steak fries | 148.0 kcal | 148 | 2.6 g |
| 18 | Winged bean tuber, raw | 148.0 kcal | 148 | 11.6 g |
| 19 | Soybeans, green, raw | 147.0 kcal | 147 | 13.0 g |
| 20 | Potato salad, home-prepared | 143.0 kcal | 143 | 2.7 g |
| 21 | Taro, cooked, with salt | 142.0 kcal | 142 | 0.5 g |
| 22 | Pigeonpeas, immature seeds, raw | 136.0 kcal | 136 | 7.2 g |
| 23 | Corn pudding, home prepared | 131.0 kcal | 131 | 4.4 g |
| 24 | Pickle relish, sweet | 130.0 kcal | 130 | 0.4 g |
| 25 | Potatoes, french fried, steak fries | 130.0 kcal | 130 | 2.2 g |
| 26 | Pickle relish, hamburger | 129.0 kcal | 129 | 0.6 g |
| 27 | Yam, raw | 118.0 kcal | 118 | 1.5 g |
| 28 | Hearts of palm, raw | 115.0 kcal | 115 | 2.7 g |
| 29 | Lima beans, immature seeds, raw | 113.0 kcal | 113 | 6.8 g |
| 30 | Poi | 112.0 kcal | 112 | 0.4 g |
| 31 | Taro, raw | 112.0 kcal | 112 | 1.5 g |
| 32 | Wasabi, root, raw | 109.0 kcal | 109 | 4.8 g |
| 33 | Lentils, sprouted, raw | 106.0 kcal | 106 | 9.0 g |
| 34 | Pumpkin pie mix, canned | 104.0 kcal | 104 | 1.1 g |
| 35 | Fireweed, leaves, raw | 103.0 kcal | 103 | 4.7 g |
| 36 | Catsup | 101.0 kcal | 101 | 1.0 g |
| 37 | Catsup, low sodium | 101.0 kcal | 101 | 1.0 g |
| 38 | Sweet potato, canned, mashed | 101.0 kcal | 101 | 2.0 g |
| 39 | Arrowhead, raw | 99.0 kcal | 99 | 5.3 g |
| 40 | Lemon grass (citronella), raw | 99.0 kcal | 99 | 1.8 g |
| 41 | Succotash, (corn and limas), raw | 99.0 kcal | 99 | 5.0 g |
| 42 | Yautia (tannier), raw | 98.0 kcal | 98 | 1.5 g |
| 43 | Grape leaves, raw | 93.0 kcal | 93 | 5.6 g |
| 44 | Pickle relish, hot dog | 91.0 kcal | 91 | 1.5 g |
| 45 | Sweet potato, canned, vacuum pack | 91.0 kcal | 91 | 1.7 g |
| 46 | Cowpeas (blackeyes), immature seeds, raw | 90.0 kcal | 90 | 3.0 g |
| 47 | Beans, fava, in pod | 88.0 kcal | 88 | 7.9 g |
| 48 | Corn, sweet, white | 86.0 kcal | 86 | 3.2 g |
| 49 | Salsify, (vegetable oyster), raw | 82.0 kcal | 82 | 3.3 g |
| 50 | Peas, green, raw | 81.0 kcal | 81 | 5.4 g |
Per 100 g, USDA SR Legacy. Ranking by weight favours dry and concentrated foods — potato flour tops this list partly because it contains little water.