Highest calorie foods in dairy and egg products
The most calorie-dense foods, per 100 g. Topped by butter, clarified butter (ghee) at 900.0 kcal.
| # | Food | calorie | Calories | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butter, Clarified butter (ghee) | 900.0 kcal | 900 | 0.0 g |
| 2 | Butter oil, anhydrous | 876.0 kcal | 876 | 0.3 g |
| 3 | Butter, salted | 717.0 kcal | 717 | 0.9 g |
| 4 | Butter, without salt | 717.0 kcal | 717 | 0.9 g |
| 5 | Egg, yolk, dried | 669.0 kcal | 669 | 33.6 g |
| 6 | Egg, whole, dried | 592.0 kcal | 592 | 48.1 g |
| 7 | Dessert topping, powdered | 577.0 kcal | 577 | 4.9 g |
| 8 | Cheese, gjetost | 466.0 kcal | 466 | 9.7 g |
| 9 | Cheese, goat, hard type | 452.0 kcal | 452 | 30.5 g |
| 10 | Cheese, gruyere | 413.0 kcal | 413 | 29.8 g |
| 11 | Cheese, cheddar | 403.0 kcal | 403 | 22.9 g |
| 12 | Cheese, colby | 394.0 kcal | 394 | 23.8 g |
| 13 | Cheese, swiss | 393.0 kcal | 393 | 27.0 g |
| 14 | Cheese, parmesan, hard | 392.0 kcal | 392 | 35.8 g |
| 15 | Cheese, fontina | 389.0 kcal | 389 | 25.6 g |
| 16 | Cheese, cheshire | 387.0 kcal | 387 | 23.4 g |
| 17 | Cheese, romano | 387.0 kcal | 387 | 31.8 g |
| 18 | Milk, buttermilk, dried | 387.0 kcal | 387 | 34.3 g |
| 19 | Cheese, Mexican blend | 384.0 kcal | 384 | 23.5 g |
| 20 | Egg, white, dried | 382.0 kcal | 382 | 81.1 g |
| 21 | Cheese, caraway | 376.0 kcal | 376 | 25.2 g |
| 22 | Cheese, monterey | 373.0 kcal | 373 | 24.5 g |
| 23 | Cheese, brick | 371.0 kcal | 371 | 23.2 g |
| 24 | Parmesan cheese topping, fat free | 370.0 kcal | 370 | 40.0 g |
| 25 | Cheese, roquefort | 369.0 kcal | 369 | 21.5 g |
| 26 | Cheese, muenster | 368.0 kcal | 368 | 23.4 g |
| 27 | Cheese, edam | 357.0 kcal | 357 | 25.0 g |
| 28 | Cheese, gouda | 356.0 kcal | 356 | 24.9 g |
| 29 | Cheese, blue | 353.0 kcal | 353 | 21.4 g |
| 30 | Whey, sweet, dried | 353.0 kcal | 353 | 12.9 g |
| 31 | Cheese, port de salut | 352.0 kcal | 352 | 23.8 g |
| 32 | Cheese, provolone | 351.0 kcal | 351 | 25.6 g |
| 33 | Cheese, cream | 350.0 kcal | 350 | 6.2 g |
| 34 | Cheese, tilsit | 340.0 kcal | 340 | 24.4 g |
| 35 | Whey, acid, dried | 339.0 kcal | 339 | 11.7 g |
| 36 | Cheese, brie | 334.0 kcal | 334 | 20.8 g |
| 37 | Cheese, limburger | 327.0 kcal | 327 | 20.1 g |
| 38 | Egg, yolk, raw | 322.0 kcal | 322 | 15.9 g |
| 39 | Dulce de Leche | 315.0 kcal | 315 | 6.8 g |
| 40 | Ice cream bar, covered with chocolate and nuts | 303.0 kcal | 303 | 5.6 g |
| 41 | Cheese, camembert | 300.0 kcal | 300 | 19.8 g |
| 42 | Cheese spread, cream cheese base | 295.0 kcal | 295 | 7.1 g |
| 43 | Cheese, feta | 265.0 kcal | 265 | 14.2 g |
| 44 | Cheese, goat, soft type | 264.0 kcal | 264 | 18.5 g |
| 45 | Dessert topping, pressurized | 264.0 kcal | 264 | 1.0 g |
| 46 | Ice cream sundae cone | 254.0 kcal | 254 | 3.0 g |
| 47 | Cheese, neufchatel | 253.0 kcal | 253 | 9.2 g |
| 48 | Ice cream cookie sandwich | 240.0 kcal | 240 | 3.7 g |
| 49 | Ice cream sandwich | 237.0 kcal | 237 | 4.3 g |
| 50 | Cheese, cream, low fat | 208.0 kcal | 208 | 7.9 g |
Per 100 g, USDA SR Legacy. Ranking by weight favours dry and concentrated foods — butter, clarified butter (ghee) tops this list partly because it contains little water.