Lowest calorie foods in baked products
The least calorie-dense foods in the database, per 100 g. Topped by bread, wheat, sprouted at 188.0 kcal.
| # | Food | calorie | Calories | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bread, wheat, sprouted | 188.0 kcal | 188 | 13.2 g |
| 2 | Bread, boston brown, canned | 195.0 kcal | 195 | 5.2 g |
| 3 | Bread, reduced-calorie, oat bran | 201.0 kcal | 201 | 8.0 g |
| 4 | Bread, reduced-calorie, rye | 203.0 kcal | 203 | 9.1 g |
| 5 | Muffins, English, whole-wheat | 203.0 kcal | 203 | 8.8 g |
| 6 | Bread, reduced-calorie, white | 207.0 kcal | 207 | 8.7 g |
| 7 | Bread, reduced-calorie, oatmeal | 210.0 kcal | 210 | 7.6 g |
| 8 | Bread, reduced-calorie, wheat | 217.0 kcal | 217 | 13.3 g |
| 9 | Muffins, English, wheat | 223.0 kcal | 223 | 8.7 g |
| 10 | Pie, peach | 224.0 kcal | 224 | 1.9 g |
| 11 | George Weston Bakeries, Thomas English Muffins | 232.0 kcal | 232 | 8.0 g |
| 12 | Bread, oat bran | 236.0 kcal | 236 | 10.4 g |
| 13 | Rolls, dinner, oat bran | 236.0 kcal | 236 | 9.5 g |
| 14 | Bread, white wheat | 238.0 kcal | 238 | 10.7 g |
| 15 | Bagels, multigrain | 241.0 kcal | 241 | 9.9 g |
| 16 | Bread, rice bran | 243.0 kcal | 243 | 8.9 g |
| 17 | Bread, protein | 245.0 kcal | 245 | 12.1 g |
| 18 | English muffins, whole grain white | 245.0 kcal | 245 | 7.0 g |
| 19 | Bagels, wheat | 250.0 kcal | 250 | 10.2 g |
| 20 | Bread, pumpernickel | 250.0 kcal | 250 | 8.7 g |
| 21 | Bread, cinnamon | 253.0 kcal | 253 | 7.1 g |
| 22 | Croissants, apple | 254.0 kcal | 254 | 7.4 g |
| 23 | Bagels, oat bran | 255.0 kcal | 255 | 10.7 g |
| 24 | Bagels, whole grain white | 255.0 kcal | 255 | 9.3 g |
| 25 | Andrea's, Gluten Free Soft Dinner Roll | 257.0 kcal | 257 | 5.7 g |
| 26 | Leavening agents, cream of tartar | 258.0 kcal | 258 | 0.0 g |
| 27 | Bread, Italian | 259.0 kcal | 259 | 9.5 g |
| 28 | Bread, oat bran, toasted | 259.0 kcal | 259 | 11.4 g |
| 29 | Bread, rye | 259.0 kcal | 259 | 8.5 g |
| 30 | Bread, cracked-wheat | 260.0 kcal | 260 | 8.7 g |
| 31 | Bread, pita, whole-wheat | 262.0 kcal | 262 | 9.8 g |
| 32 | Bread, rice bran, toasted | 264.0 kcal | 264 | 9.7 g |
| 33 | Cake, cherry fudge with chocolate frosting | 264.0 kcal | 264 | 2.4 g |
| 34 | Bread, multi-grain | 265.0 kcal | 265 | 13.4 g |
| 35 | Bread, potato | 266.0 kcal | 266 | 12.5 g |
| 36 | Rolls, dinner, whole-wheat | 266.0 kcal | 266 | 8.7 g |
| 37 | Bread, oatmeal | 269.0 kcal | 269 | 8.4 g |
| 38 | Pancakes, plain, reduced fat | 269.0 kcal | 269 | 5.7 g |
| 39 | Muffins, oat bran | 270.0 kcal | 270 | 7.0 g |
| 40 | Bread, french or vienna | 272.0 kcal | 272 | 10.8 g |
| 41 | Interstate Brands Corp, Wonder Hamburger Rolls | 273.0 kcal | 273 | 8.1 g |
| 42 | Rolls, dinner, wheat | 273.0 kcal | 273 | 8.6 g |
| 43 | Bagels, cinnamon-raisin | 274.0 kcal | 274 | 9.8 g |
| 44 | Bread, raisin, enriched | 274.0 kcal | 274 | 7.9 g |
| 45 | Bread, raisin, unenriched | 274.0 kcal | 274 | 7.9 g |
| 46 | Bread, wheat | 274.0 kcal | 274 | 10.7 g |
| 47 | Strudel, apple | 274.0 kcal | 274 | 3.3 g |
| 48 | Rolls, pumpernickel | 276.0 kcal | 276 | 10.8 g |
| 49 | Rolls, french | 277.0 kcal | 277 | 8.6 g |
| 50 | Bagels, egg | 278.0 kcal | 278 | 10.6 g |
Per 100 g, USDA SR Legacy. Ranking by weight favours dry and concentrated foods — bread, wheat, sprouted tops this list partly because it contains little water.